俄研究机构公布中亚及南高加索地区国家投资环境排行榜
俄研究机构“欧亚发展专家研究中心”(Expert Center for Eurasian Development)近期发布中亚和南高加索地区国家投资环境排行榜。其中,哈萨克斯坦位居首位,其他国家排名依次为阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、亚美尼亚、塔吉克斯坦和土库曼斯坦。
据介绍,本次投资环境评估所依据的重要指标有:一是有针对投资商财产投资的法律及现实保护机制;二是有国家及经济发展长期战略;三是有明晰的商业及其他经济活动规则。此外,还参照国家发展前景、政策法规稳定性、经济发展潜力、对投资商开放友好度等其他因素。具体内容见下表:
中亚和南高加索地区国家投资环境排名情况表
国家 | 排名 | 具备优势 | 存在问题 | 展望 | 备注 |
哈萨克斯坦 | 1 | 有发展非原材料经济的配套计划;营造的投资环境良好;经济发展潜力大;市场容量大;自然资源储备丰富;有招商引资的法律法规 | 因权力过渡不确定性引发的政治风险较高;高层内部有潜在矛盾;存在腐败问题 | 更为负面 | 国家及政治体系在近期或中期面临权力过渡考验;经济增长缺少有效驱动力 |
阿塞拜疆 | 2 | 资源储备较高;交通状况和运输能力较强;市场容量较大;有吸引外国投资商的经济政策;有促进经济改革及多样化发展、提高投资吸引力的配套措施 | 外部政治风险高(有同亚美尼亚发生武装冲突的危险);政策体制僵化、与社会沟通不畅;经济垄断特征明显;存在腐败和官僚作风;国家干预经济 | 负面 | 纳戈尔诺-卡拉巴赫地区冲突升级概率高;社会经济压力不断增长风险 |
乌兹别克斯坦 | 3 | 国内市场容量大;经济多样化程度高;自有资源基础好;政局稳定;新总统发布了有关经济体制改革和营造良好投资环境的系列配套计划 | 国家干预经济;外汇市场管控;政府和执法部门会损害投资和企业经营者权益;存在腐败和官僚作风;存在社会矛盾;居民购买力较低 | 正面 | 政府新发布一揽子经济体制改革和投资促进措施 |
格鲁吉亚 | 4 | 营商环境良好,交通位置优越,经济多样化程度相对较高,劳动力素质较高,与欧盟的经济和移民关系牢固; | 同传统经济伙伴关系决裂后经济存在深层次结构性问题;存在无法调和的外交争端(阿布哈兹和南奥塞梯局势;同俄罗斯冲突);资源基础薄弱;生产效率低;有发生社会抗议的危险 | 中性 | 近期不会出现投资环境急剧变化的情形 |
吉尔吉斯斯坦 | 5 | 法律相对宽松;劳动力价格低;发展农业、轻工业和旅游业条件优越;与欧亚经济联盟关系密切 | 国家干预经济;有为外国投资商制造难题,多次推翻已达成投资协议的情形;政策方针缺乏可持续性;政局不稳定风险高;伊斯兰主义思潮蔓延;国内市场容量较小;劳动力素质低 | 负面 | 面临2017年总统大选,很难判断哪股政治力量最终掌权 |
亚美尼亚 | 6 | 经济多样化程度相对较高,劳动力素质较高,投资环境相对较好 | 存在外部政治危机,有同阿塞拜疆发生武装冲突的危险;交通闭塞;资源基础薄弱;存在社会矛盾和政局不稳定风险 | 负面 |
|
塔吉克斯坦 | 7 | 劳动力价格不高;有多种矿产;具备发展农业的良好条件 | 基础设施水平不高;国内市场容量小;政局不稳定风险高;存在腐败和官僚作风;政府干预经济;企业经营者缺少维权机制 | 负面 |
|
土库曼斯坦 | 8 | 烃类资源丰富;运输潜能大;政局稳定;经济政策有可持续性;政府采取了推进经济改革和保持社会稳定的系列措施 | 实施严厉的政治体制,对国家经济活动严格管控;财产权保护机制较弱;腐败和官僚作风严重;因阿富汗危机引发不稳定因素;对烃类资源的出口依赖度高 | 负面 |
|
(于志刚)